1969
From Snoutslouts
|
Fred Phillis topped the SANFL goalkicking and also became the first Full Forward to win the Magarey Medal.
Glenelg finished as Minor Premier and were flag favourites. Glenelg played its first Grand Final since 1950, losing to Sturt at Adelaide Oval, being comprehensively outpointed on the day.
People of 1969
Captain: Neil Kerley
Coach: Neil Kerley
Leading Goal-kicker: D.K. "Fred" Phillis 137 goals *
Best & Fairest: Ken Eustice
Milestones:
- Debuts:
PREMIERSHIP TABLES
|
|
Scores
1969 | ||||||||||||||||||
05.04.1969 | ROUND 1 | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
SOUTH ADELAIDE | 2. | 5. | 17 | 8. | 9. | 57 | 9. | 12. | 66 | 11. | 14. | 80 | ||||||
GLENELG | 2. | 4. | 16 | 7. | 8. | 50 | 12. | 18. | 90 | 19. | 21. | 135 | ||||||
ADELAIDE OVAL | ||||||||||||||||||
12.04.1969 | ROUND 2 | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
WEST TORRENS | 1. | 4. | 10 | 2. | 4. | 16 | 7. | 7. | 49 | 7. | 12. | 54 | ||||||
GLENELG | 3. | 1. | 19 | 6. | 9. | 45 | 8. | 11. | 59 | 15. | 14. | 104 | ||||||
THEBARTON OVAL | ||||||||||||||||||
19.04.1969 | ROUND 3 | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
GLENELG | 3. | 7. | 25 | 5. | 9. | 39 | 9. | 15. | 69 | 14. | 21. | 105 | ||||||
STURT | 2. | 0. | 12 | 4. | 6. | 30 | 4. | 7. | 31 | 6. | 10. | 46 | ||||||
GLENELG OVAL | ||||||||||||||||||
26.04.1969 | ROUND 4 | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
NORWOOD | 4. | 5. | 29 | 7. | 8. | 50 | 12. | 9. | 81 | 17. | 12. | 114 | ||||||
GLENELG | 5. | 2. | 32 | 10. | 6. | 66 | 18. | 11. | 119 | 25. | 17. | 167 | ||||||
NORWOOD OVAL | ||||||||||||||||||
03.05.1969 | ROUND 5 | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
WEST ADELAIDE | 3. | 3. | 21 | 5. | 6. | 36 | 7. | 8. | 50 | 8. | 9. | 57 | ||||||
GLENELG | 2. | 7. | 19 | 5. | 9. | 39 | 10. | 15. | 75 | 18. | 18. | 126 | ||||||
RICHMOND OVAL | ||||||||||||||||||
10.05.1969 | ROUND 6 | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
GLENELG | 4. | 2. | 26 | 14. | 8. | 92 | 22. | 12. | 144 | 27. | 24. | 186 | ||||||
WOODVILLE | 4. | 1. | 25 | 4. | 3. | 27 | 9. | 5. | 59 | 9. | 6. | 60 | ||||||
GLENELG OVAL | ||||||||||||||||||
17.05.1969 | ROUND 7 | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
GLENELG | 8. | 6. | 54 | 14. | 11. | 95 | 22. | 17. | 149 | 28. | 18. | 186 | ||||||
NORTH ADELAIDE | 0. | 2. | 2 | 2. | 5. | 17 | 4. | 9. | 33 | 11. | 10. | 76 | ||||||
GLENELG OVAL | ||||||||||||||||||
24.05.1969 | ROUND 8 | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
PORT ADELAIDE | 3. | 2. | 20 | 5. | 4. | 34 | 6. | 4. | 40 | 8. | 6. | 54 | ||||||
GLENELG | 2. | 4. | 16 | 5. | 5. | 35 | 8. | 10. | 58 | 8. | 13. | 61 | ||||||
ALBERTON OVAL | ||||||||||||||||||
31.05.1969 | ROUND 9 | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
GLENELG | 6. | 7. | 43 | 8. | 13. | 61 | 14. | 17. | 101 | 22. | 17. | 149 | ||||||
CENTRAL DISTRICT | 0. | 1. | 1 | 0. | 6. | 6 | 1. | 7. | 13 | 3. | 9. | 27 | ||||||
GLENELG OVAL | ||||||||||||||||||
21.06.1969 | ROUND 10 | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
WOODVILLE | 3. | 1. | 19 | 9. | 2. | 56 | 12. | 2. | 74 | 14. | 6. | 90 | ||||||
GLENELG | 7. | 4. | 46 | 9. | 8. | 62 | 16. | 11. | 107 | 21. | 15. | 141 | ||||||
WOODVILLE OVAL | ||||||||||||||||||
28.06.1969 | ROUND 11 | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
GLENELG | 1. | 5. | 11 | 5. | 9. | 39 | 9. | 12. | 66 | 16. | 17. | 113 | ||||||
SOUTH ADELAIDE | 3. | 6. | 24 | 5. | 9. | 39 | 7. | 13. | 55 | 9. | 15. | 69 | ||||||
ADELAIDE OVAL | ||||||||||||||||||
05.07.1969 | ROUND 12 | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
GLENELG | 1. | 7. | 13 | 4. | 10. | 34 | 5. | 13. | 43 | 8. | 15. | 63 | ||||||
WEST TORRENS | 4. | 4. | 28 | 6. | 8. | 44 | 6. | 11. | 47 | 10. | 11. | 71 | ||||||
GLENELG OVAL | ||||||||||||||||||
12.07.1969 | ROUND 13 | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
STURT | 4. | 1. | 25 | 4. | 3. | 27 | 6. | 4. | 40 | 10. | 5. | 65 | ||||||
GLENELG | 1. | 2. | 8 | 4. | 6. | 30 | 10. | 6. | 66 | 6. | 12. | 48 | ||||||
UNLEY OVAL | ||||||||||||||||||
19.07.1969 | ROUND 14 | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
GLENELG | 3. | 2. | 20 | 7. | 6. | 48 | 9. | 12. | 66 | 13. | 17. | 95 | ||||||
PORT ADELAIDE | 4. | 3. | 27 | 8. | 8. | 56 | 9. | 9. | 63 | 10. | 11. | 71 | ||||||
GLENELG OVAL | ||||||||||||||||||
26.07.1969 | ROUND 15 | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
GLENELG | 2. | 2. | 14 | 7. | 8. | 50 | 9. | 14. | 68 | 12. | 17. | 89 | ||||||
WEST ADELAIDE | 7. | 5. | 47 | 9. | 6. | 60 | 13. | 8. | 86 | 15. | 9. | 99 | ||||||
GLENELG OVAL | ||||||||||||||||||
02.08.1969 | ROUND 16 | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
GLENELG | 5. | 4. | 34 | 6. | 9. | 45 | 11. | 18. | 84 | 13. | 20. | 98 | ||||||
CENTRAL DISTRICT | 4. | 3. | 27 | 9. | 6. | 60 | 11. | 10. | 76 | 12. | 12. | 84 | ||||||
ADELAIDE OVAL | ||||||||||||||||||
09.08.1969 | ROUND 17 | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
NORTH ADELAIDE | 4. | 2. | 26 | 7. | 6. | 48 | 7. | 6. | 48 | 12. | 8. | 80 | ||||||
GLENELG | 4. | 4. | 28 | 7. | 6. | 48 | 12. | 11. | 83 | 14. | 13. | 97 | ||||||
PROSPECT OVAL | ||||||||||||||||||
16.08.1969 | ROUND 18 | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
GLENELG | 3. | 12. | 30 | 9. | 20. | 74 | 17. | 21. | 123 | 25. | 26. | 176 | ||||||
SOUTH ADELAIDE | 2. | 1. | 13 | 5. | 3. | 33 | 5. | 4. | 34 | 9. | 9. | 63 | ||||||
GLENELG OVAL | ||||||||||||||||||
23.08.1969 | ROUND 19 | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
CENTRAL DISTRICT | 4. | 2. | 26 | 7. | 2. | 44 | 7. | 2. | 44 | 9. | 4. | 58 | ||||||
GLENELG | 2. | 6. | 18 | 8. | 10. | 58 | 16. | 16. | 112 | 21. | 18. | 144 | ||||||
ELIZABETH OVAL | ||||||||||||||||||
30.08.1969 | ROUND 20 | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
GLENELG | 4. | 7. | 31 | 14. | 13. | 97 | 19. | 18. | 132 | 32. | 24. | 216 | ||||||
NORWOOD | 4. | 7. | 31 | 7. | 10. | 52 | 13. | 17. | 95 | 14. | 20. | 104 | ||||||
GLENELG OVAL | ||||||||||||||||||
20.09.1969 | 2nd SEMI-FINAL | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
GLENELG | 2. | 8. | 20 | 6. | 12. | 48 | 9. | 18. | 72 | 11. | 20. | 86 | ||||||
STURT | 5. | 2. | 32 | 11. | 7. | 73 | 14. | 8. | 92 | 18. | 16. | 124 | ||||||
ADELAIDE OVAL | ||||||||||||||||||
27.09.1969 | PRELIMINARY FINAL | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
GLENELG | 2. | 3. | 15 | 5. | 6. | 36 | 13. | 10. | 88 | 19. | 12. | 126 | ||||||
WEST ADELAIDE | 1. | 5. | 11 | 5. | 8. | 38 | 6. | 14. | 50 | 9. | 19. | 73 | ||||||
ADELAIDE OVAL | ||||||||||||||||||
04.10.1969 | GRAND FINAL | Q1 | Q2 | Q3 | Final | |||||||||||||
STURT | 6. | 2. | 38 | 10. | 7. | 67 | 16. | 12. | 108 | 24. | 15. | 159 | ||||||
GLENELG | 2. | 3. | 15 | 5. | 10. | 40 | 8. | 13. | 61 | 13. | 16. | 94 | ||||||
ADELAIDE OVAL | ||||||||||||||||||
LEAGUE SEASONS |
1920 . 1921 . 1922 . 1923 . 1924 . 1925 . 1926 . 1927 . 1928 . 1929 . 1930 . 1931 . 1932 . 1933 . 1934 . 1935 . 1936 . 1937 . 1938 . 1939 . 1940 . 1941 . 1942 . 1943 . 1944 . 1945 . 1946 . 1947 . 1948 . 1949 . 1950 . 1951 . 1952 . 1953 . 1954 . 1955 . 1956 . 1957 . 1958 . 1959 . 1960 . 1961 . 1962 . 1963 . 1964 . 1965 . 1966 . 1967 . 1968 . 1969 . 1970 . 1971 . 1972 . 1973 . 1974 . 1975 . 1976 . 1977 . 1978 . 1979 . 1980 . 1981 . 1982 . 1983 . 1984 . 1985 . 1986 . 1987 . 1988 . 1989 . 1990 . 1991 . 1992 . 1993 . 1994 . 1995 . 1996 . 1997 . 1998 . 1999 . 2000 . 2001 . 2002 . 2003 . 2004 . 2005 . 2006 . 2007 . 2008 . 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2014 . 2015 . 2016 . 2017 . 2018 . 2019 . 2020 . 2021 . 2022 . 2023 . 2024 . |